Field sample register

Sample Manifest

Fossilized coral specimens grouped by island and HS site, with matched sample photographs.

123 samples 230 matched photos 36.9 kg estimated total

64 matched photos

Atiu

samples for Atiu 35 | estimated weight 10.5 kg

HS site

HS101

7 samples | 14 photos
Sample Specimen type Latitude Longitude Altitude, meters above mean sea level Local time Photos
HS101A Fossilized coral -20.017868 -158.102425 4.333 2026-05-26 13:33
HS101B Fossilized coral -20.017894 -158.102574 5.252 2026-05-26 12:58
HS101C Fossilized coral -20.017971 -158.102688 4.663 2026-05-26 13:04
HS101D Fossilized coral -20.018005 -158.102814 4.736 2026-05-26 13:11
HS101E Fossilized coral -20.018006 -158.102913 7.188 2026-05-26 13:16
HS101F Fossilized coral -20.017882 -158.103011 8.491 2026-05-26 13:24
HS101G Fossilized coral -20.017626 -158.102565 8.573 2026-05-26 13:27

HS site

HS102

3 samples | 5 photos
Sample Specimen type Latitude Longitude Altitude, meters above mean sea level Local time Photos
HS102A Fossilized coral -20.015198 -158.093825 8.421 2026-05-26 15:20
HS102C Fossilized coral -20.015210 -158.093885 7.935 2026-05-26 15:39
HS102D Fossilized coral -20.015189 -158.093893 7.863 2026-05-26 15:43

HS site

HS103

4 samples | 6 photos
Sample Specimen type Latitude Longitude Altitude, meters above mean sea level Local time Photos
HS103A Fossilized coral -19.990155 -158.141571 1.583 2026-05-27 10:54
HS103B Fossilized coral -19.989918 -158.141560 2.378 2026-05-27 11:05
HS103C Fossilized coral
HS103D Fossilized coral

HS site

HS104

6 samples | 12 photos
Sample Specimen type Latitude Longitude Altitude, meters above mean sea level Local time Photos
HS104A Fossilized coral
HS104B Fossilized coral -19.978971 -158.139533 2.291 2026-05-27 13:47
HS104C Fossilized coral -19.978913 -158.139505 3.380 2026-05-27 13:50
HS104D Fossilized coral -19.978895 -158.139329 6.003 2026-05-27 13:35
HS104E Fossilized coral -19.978891 -158.139340 6.480 2026-05-27 13:54
HS104F Fossilized coral

HS site

HS105

1 samples | 1 photos
Sample Specimen type Latitude Longitude Altitude, meters above mean sea level Local time Photos
HS105-CANYON Fossilized coral

HS site

HS106

5 samples | 9 photos
Sample Specimen type Latitude Longitude Altitude, meters above mean sea level Local time Photos
HS106A Fossilized coral
HS106B Fossilized coral
HS106C Fossilized coral
HS106D Fossilized coral
HS106E Fossilized coral

HS site

HS107

8 samples | 16 photos
Sample Specimen type Latitude Longitude Altitude, meters above mean sea level Local time Photos
HS107A Fossilized coral -19.970821 -158.107392 10.178 2026-05-28 18:04
HS107B Fossilized coral -19.970779 -158.107370 10.090 2026-05-28 18:06
HS107C Fossilized coral -19.970726 -158.107379 9.609 2026-05-28 18:10
HS107D Fossilized coral -19.970684 -158.107598 10.141 2026-05-28 17:41
HS107E Fossilized coral -19.970731 -158.107503 9.900 2026-05-28 17:50
HS107F Fossilized coral -19.970733 -158.107496 9.633 2026-05-28 17:54
HS107G Fossilized coral -19.970548 -158.107739 10.061 2026-05-28 17:32
HS107H Fossilized coral -19.970681 -158.107564 9.679 2026-05-28 17:49

HS site

Unassigned

1 samples | 1 photos
Sample Specimen type Latitude Longitude Altitude, meters above mean sea level Local time Photos
UNNAMED_ATIUQUARRY Fossilized coral

77 matched photos

Mangaia

samples for Mangaia 41 | estimated weight 12.3 kg

HS site

HS109

7 samples | 13 photos
Sample Specimen type Latitude Longitude Altitude, meters above mean sea level Local time Photos
HS109A Fossilized coral -21.955990 -157.879592 4.337 2026-06-01 16:42
HS109B Fossilized coral -21.955952 -157.879599 6.330 2026-06-01 16:37
HS109C Fossilized coral -21.955879 -157.879629 11.678 2026-06-01 16:31
HS109D Fossilized coral -21.955734 -157.879618 12.030 2026-06-01 16:50
HS109E Fossilized coral -21.955701 -157.879637 12.861 2026-06-01 16:52
HS109F Fossilized coral -21.955844 -157.879735 11.619 2026-06-01 17:02
HS109G Fossilized coral -21.954952 -157.880354 12.871 2026-06-01 17:33

HS site

HS110

8 samples | 14 photos
Sample Specimen type Latitude Longitude Altitude, meters above mean sea level Local time Photos
HS110A Fossilized coral
HS110B Fossilized coral -21.891461 -157.915121 -0.807 2026-06-02 10:13
HS110C Fossilized coral -21.891659 -157.915001 2.203 2026-06-02 10:55
HS110D Fossilized coral
HS110E Fossilized coral
HS110F Fossilized coral
HS110G Fossilized coral
HS110H Fossilized coral

HS site

HS111

4 samples | 6 photos
Sample Specimen type Latitude Longitude Altitude, meters above mean sea level Local time Photos
HS111A Fossilized coral -21.921090 -157.888185 12.045 2026-06-02 15:29
HS111B Fossilized coral -21.921157 -157.888198 12.676 2026-06-02 15:36
HS111C Fossilized coral -21.921529 -157.888584 14.599 2026-06-02 16:03
HS111Z Fossilized coral

HS site

HS112

5 samples | 9 photos
Sample Specimen type Latitude Longitude Altitude, meters above mean sea level Local time Photos
HS112A Fossilized coral -21.903141 -157.901599 9.069 2026-06-02 17:32
HS112B Fossilized coral -21.903069 -157.901566 10.674 2026-06-02 17:11
HS112C Fossilized coral -21.903004 -157.901604 10.302 2026-06-02 17:21
HS112D Fossilized coral -21.903021 -157.901541 8.465 2026-06-02 17:24
HS112Z Fossilized coral

HS site

HS113

10 samples | 24 photos
Sample Specimen type Latitude Longitude Altitude, meters above mean sea level Local time Photos
HS113A Fossilized coral -21.953200 -157.876582 11.579 2026-06-03 16:06
HS113B Fossilized coral -21.953133 -157.876543 10.467 2026-06-03 16:12
HS113C Fossilized coral -21.952942 -157.876897 14.429 2026-06-03 16:33
HS113D Fossilized coral -21.952789 -157.876682 14.035 2026-06-03 16:39
HS113E Fossilized coral -21.952911 -157.877265 14.957 2026-06-03 16:55
HS113F Fossilized coral -21.952818 -157.877156 14.903 2026-06-03 16:49
HS113G Fossilized coral -21.952967 -157.877799 15.255 2026-06-03 17:24
HS113H Fossilized coral -21.952889 -157.877798 13.468 2026-06-03 17:30
HS113I Fossilized coral -21.952813 -157.877662 15.305 2026-06-03 17:42
HS113J Fossilized coral -21.952756 -157.877643 15.134 2026-06-03 17:46

HS site

HS114

2 samples | 2 photos
Sample Specimen type Latitude Longitude Altitude, meters above mean sea level Local time Photos
HS114A Fossilized coral
HS114B Fossilized coral

HS site

HS115

5 samples | 9 photos
Sample Specimen type Latitude Longitude Altitude, meters above mean sea level Local time Photos
HS115A Fossilized coral -21.940995 -157.874673 12.087 2026-06-04 16:00
HS115B Fossilized coral -21.941031 -157.875561 13.923 2026-06-04 16:49
HS115C Fossilized coral -21.941314 -157.876056 17.164 2026-06-04 16:43
HS115D Fossilized coral -21.941002 -157.876089 17.296 2026-06-04 16:25
HS115E Fossilized coral -21.940981 -157.876175 17.952 2026-06-04 16:32

40 matched photos

Mauke

samples for Mauke 23 | estimated weight 6.9 kg

HS site

HS116

5 samples | 9 photos
Sample Specimen type Latitude Longitude Altitude, meters above mean sea level Local time Photos
HS116A Fossilized coral -20.184911 -157.332952 3.475 2026-06-06 12:15
HS116B Fossilized coral -20.185153 -157.333159 5.853 2026-06-06 11:34
HS116C Fossilized coral -20.185043 -157.332599 7.491 2026-06-06 12:07
HS116D Fossilized coral -20.185443 -157.333176 -0.293 2026-06-06 11:42
HS116E Fossilized coral -20.185592 -157.333307 -0.669 2026-06-06 11:45

HS site

HS117

4 samples | 8 photos
Sample Specimen type Latitude Longitude Altitude, meters above mean sea level Local time Photos
HS117A Fossilized coral -20.184610 -157.348279 3.069 2026-06-06 14:45
HS117B Fossilized coral -20.184616 -157.348285 2.709 2026-06-06 14:47
HS117C Fossilized coral -20.184517 -157.348244 3.322 2026-06-06 14:51
HS117D Fossilized coral -20.184516 -157.348282 2.917 2026-06-06 14:55

HS site

HS118

3 samples | 6 photos
Sample Specimen type Latitude Longitude Altitude, meters above mean sea level Local time Photos
HS118A Fossilized coral -20.174259 -157.357608 8.321 2026-06-06 15:55
HS118B Fossilized coral -20.174373 -157.357514 5.201 2026-06-06 16:02
HS118C Fossilized coral -20.174349 -157.357597 4.240 2026-06-06 16:06

HS site

HS119

7 samples | 13 photos
Sample Specimen type Latitude Longitude Altitude, meters above mean sea level Local time Photos
HS119A Fossilized coral -20.140779 -157.335085 8.321 2026-06-07 09:42
HS119B Fossilized coral -20.140842 -157.335047 8.795 2026-06-07 09:39
HS119C Fossilized coral -20.140612 -157.335026 6.329 2026-06-07 10:27
HS119D Fossilized coral -20.140436 -157.334783 2.588 2026-06-07 10:13
HS119E Fossilized coral -20.140194 -157.334802 4.751 2026-06-07 10:23
HS119F Fossilized coral
HS119G Fossilized coral

HS site

HS120

2 samples | 2 photos
Sample Specimen type Latitude Longitude Altitude, meters above mean sea level Local time Photos
HS120A Fossilized coral -20.154579 -157.322319 7.082 2026-06-07 14:41
HS120B Fossilized coral

HS site

HS121

2 samples | 2 photos
Sample Specimen type Latitude Longitude Altitude, meters above mean sea level Local time Photos
HS121A Fossilized coral -20.172819 -157.322905 9.755 2026-06-07 15:57
HS121B Fossilized coral -20.172507 -157.323135 4.152 2026-06-07 16:13

48 matched photos

Mitiaro

samples for Mitiaro 23 | estimated weight 6.9 kg

HS site

HS122

7 samples | 17 photos
Sample Specimen type Latitude Longitude Altitude, meters above mean sea level Local time Photos
HS122A Fossilized coral -19.888315 -157.689570 5.654 2026-06-09 16:07
HS122B Fossilized coral -19.888510 -157.689771 6.336 2026-06-09 15:12
HS122C Fossilized coral -19.888513 -157.689966 5.956 2026-06-09 15:17
HS122D Fossilized coral -19.888553 -157.690249 4.870 2026-06-09 15:43
HS122E Fossilized coral -19.888414 -157.689580 1.300 2026-06-09 16:12
HS122F Fossilized coral -19.888396 -157.689582 2.226 2026-06-09 16:10
HS122G Fossilized coral -19.881031 -157.697909 5.043 2026-06-09 17:43

HS site

HS123

7 samples | 12 photos
Sample Specimen type Latitude Longitude Altitude, meters above mean sea level Local time Photos
HS123A Fossilized coral -19.870471 -157.680581 6.669 2026-06-10 11:40
HS123B Fossilized coral -19.870517 -157.680841 5.131 2026-06-10 11:30
HS123C Fossilized coral -19.871221 -157.680421 0.598 2026-06-10 12:18
HS123D Fossilized coral -19.871452 -157.680479 0.035 2026-06-10 12:24
HS123E Fossilized coral -19.871303 -157.680593 7.281 2026-06-10 12:29
HS123F Fossilized coral -19.870313 -157.684305 6.460 2026-06-10 13:24
HS123G Fossilized coral -19.870321 -157.684271 7.336 2026-06-10 13:30

HS site

HS124

5 samples | 10 photos
Sample Specimen type Latitude Longitude Altitude, meters above mean sea level Local time Photos
HS124A Fossilized coral -19.888211 -157.718583 6.496 2026-06-10 16:15
HS124B Fossilized coral -19.888341 -157.718910 6.451 2026-06-10 16:10
HS124C Fossilized coral -19.887978 -157.718937 5.892 2026-06-10 16:20
HS124D Fossilized coral -19.888515 -157.718785 5.714 2026-06-10 16:37
HS124E Fossilized coral -19.888583 -157.718759 5.769 2026-06-10 16:42

HS site

HS125

4 samples | 9 photos
Sample Specimen type Latitude Longitude Altitude, meters above mean sea level Local time Photos
HS125A Fossilized coral -19.846248 -157.687220 3.360 2026-06-11 15:55
HS125B Fossilized coral -19.846405 -157.687077 5.273 2026-06-11 15:10
HS125C Fossilized coral -19.846484 -157.686607 4.002 2026-06-11 15:28
HS125D Fossilized coral -19.846693 -157.686515 4.948 2026-06-11 15:22

1 matched photos

Rarotonga

samples for Rarotonga 1 | estimated weight 0.3 kg

HS site

HS1XX

1 samples | 1 photos
Sample Specimen type Latitude Longitude Altitude, meters above mean sea level Local time Photos
HS1XX-A Fossilized coral